Familias vulnerables pueden viajar gratis con “Exploremos al estilo Jalisco”
*Consulta aquí las colonias que pueden participar en el sorteo para un viaje gratis por Jalisco.
Esta semana, la Secretaría de Turismo de Jalisco presentó el programa “Exploremos al estilo Jalisco” con el que familias de situación económica vulnerable que no pueden pagar un viaje, pueden hacerlo a través del programa.
En el caso de Puerto Vallarta, habitantes de 116 colonias que tienen el más alto índice de marginación urbana, pueden registrarse, para ganar un lugar en los 38 recorridos gratuitos que quedan en 2025.
Más de 2 mil personas entre jóvenes, alumnos destacados, adultos mayores, beneficiarios del DIF, etcétera, podrán visitar 44 destinos y ocho atracciones.
En los recorridos con pernocta se pretende visitar los destinos de Costalegre, Puerto Vallarta, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, San Sebastián del Oeste, Sayula, Cocula, San Julián, San Miguel el Alto, Guachinango, Mixtlán, Autlán de Navarro y Casimiro Castillo, etcétera.
En tanto que los destinos para pasear de ida y vuelta contemplan la visita a Ajijic, Chapala, Ameca, Lagos de Moreno, Yahualica de González Gallo, Ocotes de Moya, Parque Acuático Los Camachos, parques acuáticos Corral Grande, el del Cañón de la Flores, Agua Caliente, Atengo, Tuxcueca y San Luis Soyatlán.
El programa ha evolucionado con la integración de nuevas rutas y ampliación de los segmentos a los que se dirigen los recorridos, ya que cuenta con modalidades especialmente diseñadas para atender a personas con discapacidad y para personas pertenecientes a pueblos originarios. Esto se suma a las rutas existentes dirigidas a niñas y niños, alumnos destacados, personas adultas mayores, jóvenes y trabajadores de empresas con responsabilidad social.
Esta estrategia de turismo social alcanzará, en 65 viajes, a 3 mil 400 personas, a través de 65 recorridos gratuitos a 44 destinos.
Es importante que los interesados visiten la página web https://secturjal.jalisco.gob.mx/acerca-de/programas/programas-de-apoyo
Los interesados en recibir este beneficio deberán hacer un registro en línea, cargar información básica y los documentos que acrediten su elegibilidad en cada modalidad.
Al concluir el proceso se obtendrá un folio de participación, el cual es el pase para entrar en el sorteo presencial. Quienes resulten ganadores se les entregará una carta bajo protesta de decir verdad, la cual deberá presentarse el día de la salida, junto con los demás requisitos.
Para mayores informes, se pone a disposición el teléfono 33-3668 1607 y terminación 14, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.
Estas son las colonias que pueden participar:
| 1 de Mayo | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| 12 de Octubre | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| 24 de Febrero | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| 24 de Febrero | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| 9 de Octubre | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Agua Azul | 48340 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Agua Zarca | 48315 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Amapas | 48399 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Amapas – Conchas Chinas | 48390 | Residencial | Puerto Vallarta |
| Ampiliacion Volcanes | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Ampliacion Loma Bonita | 48291 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Ampliacion San Jose | 48291 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Ampliacion Volcanes La Montaña | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Andalucia | 48291 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Benito Juarez | 48389 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Bosques de La Primavera | 48291 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Bosques del Progreso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Brisas 1 | 48280 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Brisas 2 | 48280 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Brisas del Pacifico | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Buenos Aires | 48370 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Bugambilias | 48340 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Campestre Las Cañadas I | 48292 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Campestre Las Cañadas Ii | 48292 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Campestre San Nicolas | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Cañadas | 48290 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Centro de Salud | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Centro Ixtapa | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Cerro | 48304 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Cerro del Refugio | 48291 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Chula Vista | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Coapinole | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Copa del Rey | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Cristobal Colon | 48327 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Del Mar | 48325 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Del Villar | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Caloso | 48360 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Cielo | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Llanito | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Magisterio | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Mangal | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Palmar de Ixtapa | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Palmar del Progreso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Progreso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Progreso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Remance | 48389 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Salitrillo | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| El Toro | 48296 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Gastronomicos | 48353 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Jardines | 48344 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Jardines | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Jardines del Bosque | 48290 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Joyas del Pedregal | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Esperanza | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Herradura | 48340 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Mina Ii | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Parota | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Pedrera | 48343 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Playita | 48296 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Playita | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| La Primavera | 48325 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Laguna del Valle | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Las Canoas | 48360 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Las Galeanas | 48290 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Las Juntas | 48291 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Las Lomas | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Las Maravillas | 48292 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Las Mojoneras | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Las Peñas | 48360 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lindavista Oceano | 48344 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Loma Bonita | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Loma Bonita | 48291 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Loma Bonita | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas de Enmedio | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas de San Nicolas | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas del Calvario | 48295 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas del Coapinole | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas del Pedregal | 48333 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lomas del Progreso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Lopez Mateos | 48260 | – | Puerto Vallarta |
| Lopez Mateos | 48340 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Los Llanos | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Los Mangos | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Los Tabachines | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Los Tubos | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Morelos Y Pavon | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Niños Heroes | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Palma Real | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Paraiso | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Paso Ancho | 48373 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Playa Grande | 48290 | – | Puerto Vallarta |
| Poblado de Las Palmas | 48260 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Presidentes Municipales | 48344 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Ramblases | 48343 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Rancho La Primavera | 48290 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Real del Palmar | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Real La Gaviota | 48291 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Riviera Santo Domingo (Ampliacion Santo Domingo) | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| San Esteban | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| San Francisco | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| San Miguel | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Santa Maria | 48344 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Sin Nombre | 48317 | – | Puerto Vallarta |
| Villa de Guadalupe | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Villa Paraiso | 48291 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Villas del Prado | 48290 | Fraccionamiento | Puerto Vallarta |
| Villas del Real | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista de La Bahia | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista del Paraiso | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Dorada | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Hermosa | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Hermosa Ii | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Oceano | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Soles | 48280 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vista Volcanes | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Vistas del Mar | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |
| Volcanes de La Montaña | 48290 | Colonia | Puerto Vallarta |







